MODEL | EXTERNAL H*W*D(mm) | INTERNAL H*W*D(mm) | PACKING H*W*D(mm) | WEIGHT (kg) | DOOR (mm) | BODY (mm) |
HP-SK50 | 500*400*370 | 385*390*290 | 550*445*440 | 36 | 5 | 1.8 |
HP-SK60 | 600*420*390 | 490*410*310 | 650*465*460 | 50 | 5 | 1.8 |
HP-SK70 | 700*450*420 | 590*440*340 | 750*495*495 | 60 | 5 | 1.8 |
HP-SK80 | 800*480*450 | 690*470*370 | 850*525*520 | 70 | 5 | 1.8 |
HP-SK100 | 1000*520*500 | 890*510*420 | 1060*570*570 | 90 | 5 | 1.8 |





